![]() |
As defined in xcfields.h
typedef xuint64 XC_FIELD_ID;
Description: all client-visible field IDs
Enums
| XFLD_SESS_CLIENT_AFFINITY_MASK | 72057697117143040 | // SETTABLE ARRAY OF xuint64 |
| XFLD_SESS_CLIENT_BG_THREAD_AFFINITY_MASK | 72057731476881408 | // SETTABLE ARRAY OF xuint64 |
| XFLD_SESS_CLIENT_BG_THREAD_PRIORITY | 72057735771848704 | // SETTABLE xint32 |
| XFLD_SESS_CLIENT_BUILD | 72057624102699008 | // xuint32 |
| XFLD_SESS_CLIENT_CPU_COUNT | 72057692822175744 | // xuint32 |
| XFLD_SESS_CLIENT_HB_THREAD_AFFINITY_MASK | 72057744361783296 | // SETTABLE ARRAY OF xuint64 |
| XFLD_SESS_CLIENT_HB_THREAD_PRIORITY | 72057748656750592 | // SETTABLE xint32 |
| XFLD_SESS_CLIENT_MAJOR_VERSION | 72057611217797120 | // xuint32 |
| XFLD_SESS_CLIENT_MINOR_VERSION | 72057615512764416 | // xuint32 |
| XFLD_SESS_CLIENT_REVISION | 72057619807731712 | // xuint32 |
| XFLD_SESS_CLIENT_THREAD_PRIORITY | 72057701412110336 | // SETTABLE xint32 |
| XFLD_SESS_CLIENT_VERSION_STRING | 72057654167470080 | // STRING_NUL_TERM |
| XFLD_SESS_DISABLE_RECONNECT | 72057667052371968 | // SETTABLE xbool |
| XFLD_SESS_FAST_MODE_ENABLED | 72057688527208448 | // xbool |
| XFLD_SESS_GET_FUNCTION | 72057710002044928 | // ARRAY OF xuint64 |
| XFLD_SESS_REPLAY_EXCHANGE_OFFSET | 72057718591979520 | // SETTABLE xint64 |
| XFLD_SESS_REPLAY_L2_COMPOSITE | 72057727181914112 | // SETTABLE STRING_NUL_TERM |
| XFLD_SESS_REPLAY_QUOTE_MONTAGE | 72057722886946816 | // SETTABLE STRING_NUL_TERM |
| XFLD_SESS_REPLAY_START | 72057714297012224 | // SETTABLE xbool |
| XFLD_SESS_REPLAY_UBBO | 72057740066816000 | // SETTABLE STRING_NUL_TERM |
| XFLD_SESS_SERVER_BUILD | 72057641282568192 | // xuint32 |
| XFLD_SESS_SERVER_MAJOR_VERSION | 72057628397666304 | // xuint8 |
| XFLD_SESS_SERVER_MINOR_VERSION | 72057632692633600 | // xuint8 |
| XFLD_SESS_SERVER_NAME | 72057606922829824 | // STRING_NUL_TERM |
| XFLD_SESS_SERVER_REVISION | 72057636987600896 | // xuint8 |
| XFLD_SESS_SERVER_VERSION_STRING | 72057658462437376 | // STRING_NUL_TERM |
| XFLD_SESS_SESSION_TYPE | 72057662757404672 | // XC_OBJECT_TYPE |
| XFLD_SESS_SET_INDEX | 72057705707077632 | // xuint32 |
| XFLD_SESS_STATUS | 72057602627862528 | // xerr |
| XFLD_SESS_TURNKEY | 72057649872502784 | // xuint64 |
| XFLD_SESS_TKR_MARKET_STATUS_CALLBACKS | 72339081899540480 | // SETTABLE xbool |
| XFLD_SESS_TKR_MAX_PB_ROW_LEVEL | 72339086194507776 | // xuint16 |
| XFLD_SESS_TKR_MAX_PRICE_BOOK_DEPTH | 72339077604573184 | // xuint16 |
| XFLD_RT_CONTAINER_TYPE | 144115205255725056 | // XC_OBJECT_TYPE |
| XFLD_RT_SLOT_COUNT | 144115209550692352 | // xuint32 |
| XFLD_RT_TURNKEY | 144115200960757760 | // xuint64 |
| XFLD_RT_EQTY_ALTERNATE_ID1 | 144396680232435712 | // XC_ALTERNATE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_ALTERNATE_ID2 | 144396684527403008 | // XC_ALTERNATE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_ASK_CUSTOMER_SIZE | 144397045304655872 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_ASK_EXCHANGE | 144396688822370304 | // XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_ASK_EXTIME | 144396959405309952 | // XC_EXTIME |
| XFLD_RT_EQTY_ASK_HITIME | 144397487686287360 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_ASK_MARKET_MAKER_SIZE | 144397053894590464 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_ASK_PRICE | 144396693117337600 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_ASK_PROFESSIONAL_SIZE | 144397049599623168 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_ASK_SIZE | 144396697412304896 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_ASK_TRADE_VENUE | 144397401786941440 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_EQTY_BID_CUSTOMER_SIZE | 144397058189557760 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_BID_EXCHANGE | 144396714592174080 | // XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_BID_EXTIME | 144396967995244544 | // XC_EXTIME |
| XFLD_RT_EQTY_BID_HITIME | 144397491981254656 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_BID_MARKET_MAKER_SIZE | 144397066779492352 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_BID_PRICE | 144396718887141376 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_BID_PROFESSIONAL_SIZE | 144397062484525056 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_BID_SIZE | 144396723182108672 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_BID_TICK_FLAGS | 144396727477075968 | // XC_TICK_FLAGS |
| XFLD_RT_EQTY_BID_TRADE_VENUE | 144397406081908736 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_EQTY_CLOSE_EXCH | 144396744656945152 | // XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_CLOSE_EXTIME | 144396976585179136 | // XC_EXTIME |
| XFLD_RT_EQTY_CLOSE_HITIME | 144397513456091136 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_CLOSE_PRICE | 144396748951912448 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_CLOSE_PRICE64 | 144397590765502464 | // XC_PRICE64 |
| XFLD_RT_EQTY_CLOSE_SIZE | 144397036714721280 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_CLOSE_SIZE64 | 144397595060469760 | // XC_VOLUME64 |
| XFLD_RT_EQTY_CLOSE_TRADE_VENUE | 144397410376876032 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_EQTY_CURRENCY | 144396761836814336 | // XC_CURRENCY_ID |
| XFLD_RT_EQTY_EXCH_TIME_OFFSET | 144397019534852096 | // xint32 |
| XFLD_RT_EQTY_EXPONENT_PRICE | 144397547815829504 | // XC_EXPONENT |
| XFLD_RT_EQTY_EXPONENT_VOLUME | 144397552110796800 | // XC_EXPONENT |
| XFLD_RT_EQTY_GROUP_ID | 144397191333543936 | // XC_INSTRUMENT_GROUP_ID |
| XFLD_RT_EQTY_HIGH_EXCH | 144396779016683520 | // XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_HIGH_EXTIME | 144396985175113728 | // XC_EXTIME |
| XFLD_RT_EQTY_HIGH_HITIME | 144397504866156544 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_HIGH_PRICE | 144396783311650816 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_HIGH_PRICE64 | 144397573585633280 | // XC_PRICE64 |
| XFLD_RT_EQTY_HIGH_TRADE_VENUE | 144397414671843328 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_AUCTION_END_HITIME | 144397161268772864 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_AUCTION_ID | 144397152678838272 | // XC_EVENT_ID |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_AUCTION_OWNER | 144397165563740160 | // char[8] |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_AUCTION_START_HITIME | 144397156973805568 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_AUCTION_TYPE | 144397126909034496 | // XC_ORDER_IMBALANCE_AUCTION_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_COUNTRY | 144397539225894912 | // XC_COUNTRY_ID |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_EXCHANGE | 144397543520862208 | // XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_FAR_PRICE | 144397148383870976 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_MARKET_ORDER_TYPE | 144397474801385472 | // XC_ORDER_IMBALANCE_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_MARKET_ORDER_VOLUME | 144397470506418176 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_NEAR_PRICE | 144397144088903680 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_NOMINAL_REFERENCE_PRICE | 144397290117791744 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_PAIRED_VOLUME | 144397135498969088 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_QUALS | 144397109729165312 | // XC_QUOTE_QUALS |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_RECEIVE_HITIME | 144397118319099904 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_REFERENCE_PRICE | 144397139793936384 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_REG_AUCTION_START_HITIME | 144397294412759040 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_REG_NOMINAL_REFERENCE_PRICE | 144397320182562816 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_REG_PAIRED_VOLUME | 144397311592628224 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_REG_TYPE | 144397298707726336 | // XC_ORDER_IMBALANCE_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_REG_UNPAIRED_TYPE | 144397303002693632 | // XC_ORDER_IMBALANCE_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_REG_UNPAIRED_VOLUME | 144397315887595520 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_REG_VOLUME | 144397307297660928 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_SEQUENCE | 144397114024132608 | // xuint64 |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_TYPE | 144397122614067200 | // XC_ORDER_IMBALANCE_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_UNPAIRED_TYPE | 144397281527857152 | // XC_ORDER_IMBALANCE_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_UNPAIRED_VOLUME | 144397285822824448 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_IMBALANCE_VOLUME | 144397131204001792 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_INSTRUMENT_STATUS | 144396929340538880 | // XC_TRADING_STATE |
| XFLD_RT_EQTY_IOI_ASK_OFFSET_PRICE | 144397380312104960 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_IOI_ASK_ORDER_REF | 144397358837268480 | // XC_ORDER_REF_ID |
| XFLD_RT_EQTY_IOI_ASK_QUALS | 144397367427203072 | // XC_QUOTE_QUALS |
| XFLD_RT_EQTY_IOI_BID_OFFSET_PRICE | 144397376017137664 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_IOI_BID_ORDER_REF | 144397354542301184 | // XC_ORDER_REF_ID |
| XFLD_RT_EQTY_IOI_BID_QUALS | 144397363132235776 | // XC_QUOTE_QUALS |
| XFLD_RT_EQTY_IOI_OFFSET_PRICE_TYPE | 144397371722170368 | // XC_PRICE_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_IOI_ORDER_REF_TYPE | 144397350247333888 | // XC_ORDER_REF_ID_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_KEY | 144396903570735104 | // XC_KEY |
| XFLD_RT_EQTY_KEY_STRING | 144396920750604288 | // STRING_NUL_TERM |
| XFLD_RT_EQTY_LAST_EXCH | 144396787606618112 | // XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_LAST_EXTIME | 144396993765048320 | // XC_EXTIME |
| XFLD_RT_EQTY_LAST_HITIME | 144397496276221952 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_LAST_PRICE | 144396791901585408 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_LAST_PRICE64 | 144397556405764096 | // XC_PRICE64 |
| XFLD_RT_EQTY_LAST_QUALS | 144397436146679808 | // XC_TRADE_QUALS |
| XFLD_RT_EQTY_LAST_SEQUENCE | 144397440441647104 | // xuint64 |
| XFLD_RT_EQTY_LAST_SIZE | 144396796196552704 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_LAST_SIZE64 | 144397560700731392 | // XC_VOLUME64 |
| XFLD_RT_EQTY_LAST_THIRD_COUNTRY_TRADE_VENUE | 144397629420208128 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_EQTY_LAST_TRADE_VENUE | 144397418966810624 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_EQTY_LIMIT_PRICE_EXTIME | 144397079664394240 | // XC_EXTIME |
| XFLD_RT_EQTY_LIMIT_PRICE_HITIME | 144397522046025728 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_LOT_SIZE | 144397023829819392 | // xuint16 |
| XFLD_RT_EQTY_LOWER_LIMIT_PRICE | 144397075369426944 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_LOW_EXCH | 144396809081454592 | // XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_LOW_EXTIME | 144397002354982912 | // XC_EXTIME |
| XFLD_RT_EQTY_LOW_HITIME | 144397509161123840 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_LOW_PRICE | 144396813376421888 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_LOW_PRICE64 | 144397577880600576 | // XC_PRICE64 |
| XFLD_RT_EQTY_LOW_TRADE_VENUE | 144397423261777920 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_EQTY_MARKET_STATUS | 144396937930473472 | // XC_TRADING_STATE |
| XFLD_RT_EQTY_MAX_QUOTE_RATE | 144397028124786688 | // SETTABLE xuint32 |
| XFLD_RT_EQTY_OPEN_EXCH | 144396817671389184 | // XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_OPEN_EXTIME | 144397010944917504 | // XC_EXTIME |
| XFLD_RT_EQTY_OPEN_HITIME | 144397517751058432 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_OPEN_INTEREST | 144396821966356480 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_OPEN_INTEREST64 | 144397586470535168 | // XC_VOLUME64 |
| XFLD_RT_EQTY_OPEN_PRICE | 144396826261323776 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_OPEN_PRICE64 | 144397582175567872 | // XC_PRICE64 |
| XFLD_RT_EQTY_OPEN_TRADE_VENUE | 144397427556745216 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_EQTY_ORDER_REF_ID_TYPE | 144397032419753984 | // XC_ORDER_REF_ID_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_PREV_CLOSE | 144396907865702400 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_PREV_CLOSE64 | 144397599355437056 | // XC_PRICE64 |
| XFLD_RT_EQTY_PRICE_TYPE | 144396834851258368 | // XC_PRICE_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_PRIME_COUNTRY | 144397384607072256 | // XC_COUNTRY_ID |
| XFLD_RT_EQTY_PRIME_EXCH | 144396946520408064 | // XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_PRIME_TRADE_VENUE | 144397431851712512 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_EQTY_QUOTE_QUALS | 144397083959361536 | // XC_QUOTE_QUALS |
| XFLD_RT_EQTY_QUOTE_SEQUENCE | 144397088254328832 | // xuint64 |
| XFLD_RT_EQTY_REF_CLOSE_PRICE | 144396847736160256 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_REF_CLOSE_PRICE64 | 144397603650404352 | // XC_PRICE64 |
| XFLD_RT_EQTY_RELATIVE_LIMIT_EXTIME | 144397187038576640 | // XC_EXTIME |
| XFLD_RT_EQTY_RELATIVE_LIMIT_HITIME | 144397526340993024 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_RELATIVE_LIMIT_PRICE | 144397174153674752 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_RELATIVE_LIMIT_PRICE_TYPE | 144397178448642048 | // XC_PRICE_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_RELATIVE_LIMIT_TYPE | 144397182743609344 | // XC_LIMIT_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_SHORT_SALE_RESTRICTED | 144396950815375360 | // xbool |
| XFLD_RT_EQTY_SIGLL_ASK_DARK | 144397393197006848 | // xuint8 |
| XFLD_RT_EQTY_SIGLL_BID_DARK | 144397397491974144 | // xuint8 |
| XFLD_RT_EQTY_SIGLL_STATUS | 144397388902039552 | // XC_SIGNAL_STATUS |
| XFLD_RT_EQTY_SIGNUM_EXCH_ASK_COUNT | 144397534930927616 | // xuint8 |
| XFLD_RT_EQTY_SIGNUM_EXCH_BID_COUNT | 144397530635960320 | // xuint8 |
| XFLD_RT_EQTY_SIGQF_ASK_SHORT_FUSE | 144397328772497408 | // XC_PROBABILITY |
| XFLD_RT_EQTY_SIGQF_BID_SHORT_FUSE | 144397333067464704 | // XC_PROBABILITY |
| XFLD_RT_EQTY_SIGQF_STATUS | 144397324477530112 | // XC_SIGNAL_STATUS |
| XFLD_RT_EQTY_SIGQV_ASK_UP_NEXT | 144397341657399296 | // XC_PROBABILITY |
| XFLD_RT_EQTY_SIGQV_BID_UP_NEXT | 144397345952366592 | // XC_PROBABILITY |
| XFLD_RT_EQTY_SIGQV_STATUS | 144397337362432000 | // XC_SIGNAL_STATUS |
| XFLD_RT_EQTY_SYMBOL_TYPE | 144396912160669696 | // XC_SYMBOL_TYPE |
| XFLD_RT_EQTY_TOTAL_CHANGE | 144396856326094848 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_TOTAL_CHANGE64 | 144397607945371648 | // XC_PRICE64 |
| XFLD_RT_EQTY_TOTAL_VOLUME | 144397479096352768 | // uint64_t |
| XFLD_RT_EQTY_TOTAL_VOLUME64 | 144397612240338944 | // XC_VOLUME64 |
| XFLD_RT_EQTY_TOTAL_VOLUME_FILTERED | 144397483391320064 | // uint64_t |
| XFLD_RT_EQTY_TOTAL_VOLUME_FILTERED64 | 144397616535306240 | // XC_VOLUME64 |
| XFLD_RT_EQTY_TRADED_VALUE | 144396869210996736 | // XC_TRADED_VALUE |
| XFLD_RT_EQTY_TRADED_VALUE64 | 144397625125240832 | // XC_VOLUME64 |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_EXCH | 144397453326548992 | // XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_EXTIME | 144397461916483584 | // XC_EXTIME |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_HITIME | 144397500571189248 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_PRICE | 144397444736614400 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_PRICE64 | 144397564995698688 | // XC_PRICE64 |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_QUALS | 144397092549296128 | // XC_TRADE_QUALS |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_SEQUENCE | 144397096844263424 | // xuint64 |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_SIZE | 144397449031581696 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_SIZE64 | 144397569290665984 | // XC_VOLUME64 |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_THIRD_COUNTRY_TRADE_VENUE | 144397633715175424 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_TICK_FLAGS | 144396864916029440 | // XC_TICK_FLAGS |
| XFLD_RT_EQTY_TRADE_TRADE_VENUE | 144397466211450880 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_EQTY_TRADING_SESSION_DATE | 144397169858707456 | // XC_DATE |
| XFLD_RT_EQTY_UPDATE_RECEIVE_HITIME | 144397101139230720 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_UPDATE_XCAPI_RECEIVE_HITIME | 144397105434198016 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_EQTY_UPPER_LIMIT_PRICE | 144397071074459648 | // XC_PRICE |
| XFLD_RT_EQTY_VOLUME | 144396882095898624 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_VWAP_VOLUME | 144396886390865920 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_EQTY_VWAP_VOLUME64 | 144397620830273536 | // XC_VOLUME64 |
| XFLD_RT_XS_ALTERNATE_ID1 | 144678150914179072 | // ARRAY OF XC_ALTERNATE_ID |
| XFLD_RT_XS_ALTERNATE_ID2 | 144678155209146368 | // ARRAY OF XC_ALTERNATE_ID |
| XFLD_RT_XS_ITEM_KEY | 144678146619211776 | // ARRAY OF XC_KEY |
| XFLD_RT_XS_ITEM_KEY_STRING | 144678168094048256 | // ARRAY OF STRING_NUL_TERM |
| XFLD_RT_XS_KEY | 144678159504113664 | // XC_KEY |
| XFLD_RT_XS_KEY_STRING | 144678172389015552 | // STRING_NUL_TERM |
| XFLD_RT_XS_SYMBOL_COUNT | 144678142324244480 | // xuint32 |
| XFLD_RT_XS_UPDATE_RECEIVE_HITIME | 144678176683982848 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_XS_UPDATE_XCAPI_RECEIVE_HITIME | 144678180978950144 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_OBS_ALTERNATE_ID1 | 144959741855006720 | // XC_ALTERNATE_ID |
| XFLD_RT_OBS_ALTERNATE_ID2 | 144959746149974016 | // XC_ALTERNATE_ID |
| XFLD_RT_OBS_ASK_COUNT | 144959690315399168 | // xuint32 |
| XFLD_RT_OBS_ASK_COUNTRY | 144959621595922432 | // ARRAY OF XC_COUNTRY_ID |
| XFLD_RT_OBS_ASK_EXCH | 144959617300955136 | // ARRAY OF XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_OBS_ASK_IMPLIED | 144959754739908608 | // ARRAY OF xbool |
| XFLD_RT_OBS_ASK_MMID | 144959643070758912 | // ARRAY OF XC_MMID |
| XFLD_RT_OBS_ASK_ORDER_PRIORITY | 144959836344287232 | // ARRAY OF xuint64 |
| XFLD_RT_OBS_ASK_ORDER_REF | 144959681725464576 | // ARRAY OF XC_ORDER_REF_ID |
| XFLD_RT_OBS_ASK_ORIGIN_EXTIME | 144959814869450752 | // ARRAY OF XC_EXTIME |
| XFLD_RT_OBS_ASK_ORIGIN_HITIME | 144959874998992896 | // ARRAY OF XC_HITIME |
| XFLD_RT_OBS_ASK_PRICE | 144959625890889728 | // ARRAY OF XC_PRICE |
| XFLD_RT_OBS_ASK_SIGLL_DARK | 144959857819123712 | // ARRAY OF xbool |
| XFLD_RT_OBS_ASK_SIZE | 144959630185857024 | // ARRAY OF XC_VOLUME |
| XFLD_RT_OBS_ASK_TRADE_VENUE | 144959844934221824 | // ARRAY OF XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_OBS_BID_COUNT | 144959694610366464 | // xuint32 |
| XFLD_RT_OBS_BID_COUNTRY | 144959651660693504 | // ARRAY OF XC_COUNTRY_ID |
| XFLD_RT_OBS_BID_EXCH | 144959647365726208 | // ARRAY OF XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_OBS_BID_IMPLIED | 144959759034875904 | // ARRAY OF xbool |
| XFLD_RT_OBS_BID_MMID | 144959673135529984 | // ARRAY OF XC_MMID |
| XFLD_RT_OBS_BID_ORDER_PRIORITY | 144959840639254528 | // ARRAY OF xuint64 |
| XFLD_RT_OBS_BID_ORDER_REF | 144959686020431872 | // ARRAY OF XC_ORDER_REF_ID |
| XFLD_RT_OBS_BID_ORIGIN_EXTIME | 144959819164418048 | // ARRAY OF XC_EXTIME |
| XFLD_RT_OBS_BID_ORIGIN_HITIME | 144959879293960192 | // ARRAY OF XC_HITIME |
| XFLD_RT_OBS_BID_PRICE | 144959655955660800 | // ARRAY OF XC_PRICE |
| XFLD_RT_OBS_BID_SIGLL_DARK | 144959862114091008 | // ARRAY OF xbool |
| XFLD_RT_OBS_BID_SIZE | 144959660250628096 | // ARRAY OF XC_VOLUME |
| XFLD_RT_OBS_BID_TRADE_VENUE | 144959849229189120 | // ARRAY OF XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_OBS_BOOK_CROSSED | 144959720380170240 | // xbool |
| XFLD_RT_OBS_DEPTH | 144959883588927488 | // SETTABLE xuint32 |
| XFLD_RT_OBS_EXCH_TIME_OFFSET | 144959797689581568 | // xint32 |
| XFLD_RT_OBS_EXPONENT_PRICE | 144959887883894784 | // XC_EXPONENT |
| XFLD_RT_OBS_EXPONENT_VOLUME | 144959892178862080 | // XC_EXPONENT |
| XFLD_RT_OBS_INCLUDE_IMPLIED | 144959767624810496 | // SETTABLE XC_BOOLEAN_FILTER |
| XFLD_RT_OBS_INSTRUMENT_STATUS | 144959771919777792 | // XC_TRADING_STATE |
| XFLD_RT_OBS_KEY | 144959716085202944 | // XC_KEY |
| XFLD_RT_OBS_KEY_STRING | 144959733265072128 | // STRING_NUL_TERM |
| XFLD_RT_OBS_LOT_SIZE | 144959784804679680 | // XC_VOLUME |
| XFLD_RT_OBS_MARKET_STATUS | 144959776214745088 | // XC_TRADING_STATE |
| XFLD_RT_OBS_ORDER_REF_ID_TYPE | 144959724675137536 | // XC_ORDER_REF_ID_TYPE |
| XFLD_RT_OBS_PRICE_TYPE | 144959703200301056 | // XC_PRICE_TYPE |
| XFLD_RT_OBS_PRIME_COUNTRY | 144959853524156416 | // XC_COUNTRY_ID |
| XFLD_RT_OBS_PRIME_EXCH | 144959806279516160 | // XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_OBS_PRIME_TRADE_VENUE | 144959870704025600 | // XC_TRADE_VENUE |
| XFLD_RT_OBS_SHORT_SALE_RESTRICTED | 144959780509712384 | // xbool |
| XFLD_RT_OBS_SIGLL_STATUS | 144959866409058304 | // XC_SIGNAL_STATUS |
| XFLD_RT_OBS_SYMBOL_TYPE | 144959750444941312 | // XC_SYMBOL_TYPE |
| XFLD_RT_OBS_UPDATE_RECEIVE_HITIME | 144959827754352640 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_OBS_UPDATE_XCAPI_RECEIVE_HITIME | 144959832049319936 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_OBXS_ALTERNATE_ID1 | 145241135227338752 | // ARRAY OF XC_ALTERNATE_ID |
| XFLD_RT_OBXS_ALTERNATE_ID2 | 145241139522306048 | // ARRAY OF XC_ALTERNATE_ID |
| XFLD_RT_OBXS_ITEM_KEY | 145241096572633088 | // ARRAY OF XC_KEY |
| XFLD_RT_OBXS_ITEM_KEY_STRING | 145241113752502272 | // ARRAY OF STRING_NUL_TERM |
| XFLD_RT_OBXS_KEY | 145241105162567680 | // XC_KEY |
| XFLD_RT_OBXS_KEY_STRING | 145241126637404160 | // STRING_NUL_TERM |
| XFLD_RT_OBXS_ORDER_REF_ID_TYPE | 145241109457534976 | // ARRAY OF XC_ORDER_REF_ID_TYPE |
| XFLD_RT_OBXS_PRICE_TYPE | 145241100867600384 | // ARRAY OF uint8_t |
| XFLD_RT_OBXS_SYMBOL_COUNT | 145241092277665792 | // xuint32 |
| XFLD_RT_OBXS_UPDATE_RECEIVE_HITIME | 145241143817273344 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_OBXS_UPDATE_XCAPI_RECEIVE_HITIME | 145241148112240640 | // XC_HITIME |
| XFLD_RT_PBS_ALTERNATE_ID1 | 145522666038624256 | // XC_ALTERNATE_ID |
| XFLD_RT_PBS_ALTERNATE_ID2 | 145522670333591552 | // XC_ALTERNATE_ID |
| XFLD_RT_PBS_ASK_COUNT | 145522614499016704 | // xuint32 |
| XFLD_RT_PBS_ASK_COUNTRY | 145522571549343744 | // ARRAY OF XC_COUNTRY_ID |
| XFLD_RT_PBS_ASK_CUSTOMER_VOLUME | 145522773412806656 | // ARRAY OF XC_VOLUME |
| XFLD_RT_PBS_ASK_EXCH | 145522567254376448 | // ARRAY OF XC_EXCHANGE_ID |
| XFLD_RT_PBS_ASK_EXTIME | 145522743348035584 | // ARRAY OF XC_EXTIME |
| XFLD_RT_PBS_ASK_HITIME | 145523151369928704 | // ARRAY OF XC_HITIME |
| XFLD_RT_PBS_ASK_IMPLIED | 145522678923526144 | // ARRAY OF xbool |
| XFLD_RT_PBS_ASK_IMPLIED_VOLUME | 145522700398362624 | // ARRAY OF XC_VOLUME |
| XFLD_RT_PBS_ASK_MARKET_MAKER_VOLUME | 145522782002741248 | // ARRAY OF XC_VOLUME |
